рус uzb eng |
|
| Код | Заголовок | % Решенных | Попыток |
| L102 | Qism satr | 44.44 % | 9 |
| L103 | Eng uzun palindrom | 55.56 % | 9 |
| L104 | Ikkining darajasi | 46.15 % | 26 |
| L105 | Zinadan ko'tarilish | 31.25 % | 16 |
| L106 | Palindrom | 86.67 % | 30 |
| L107 | Umumiy harflar | 46.67 % | 15 |
| L108 | Baho chiqarish | 62.50 % | 16 |
| L109 | Dumaloqlar | 50.00 % | 12 |
| L110 | Juft sonlar yig'indisi | 77.78 % | 9 |
| L111 | Unikal elementlar | 12.50 % | 8 |
| L112 | O'nlikdan Ikkilikka o'tkazing | 60.00 % | 10 |
| L113 | O’quvchilar bo’yi (struct, class) | 45.21 % | 73 |
| L114 | O’quvchilar bo’yi (struct) | 70.59 % | 34 |
| L115 | O’quvchilar bo’yi (struct, class) | 62.16 % | 37 |
| L116 | Juft or Toq | 68.18 % | 22 |
| L117 | Ifodani qiymatini toping | 46.67 % | 15 |
| L118 | Ifodani qiymatini toping | 100.00 % | 3 |
| L119 | Ifodani qiymatini toping | 50.00 % | 2 |
| L120 | Ifodani qiymatini toping | 66.67 % | 9 |
| L121 | Ifodani qiymatini toping | 100.00 % | 3 |
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
|||