рус uzb eng |
|
| Код | Заголовок | % Решенных | Попыток |
| L042 | Summa | 37.29 % | 59 |
| L043 | Kvadrat | 83.33 % | 30 |
| L044 | Ikkita aylana | 38.64 % | 44 |
| L045 | Ikkilik sanoq sistemasi | 62.79 % | 43 |
| L046 | Beshlik sanoq sistemasi | 63.64 % | 33 |
| L047 | Ikkilik sanoq sistemasi 2 | 38.00 % | 50 |
| L048 | Beshlik sanoq sistemasi 2 | 83.33 % | 18 |
| L049 | Swap | 57.78 % | 45 |
| L050 | Ikkilikdan O'nlikka o'tkazing | 75.00 % | 24 |
| L051 | Eng uzoq nuqta | 33.33 % | 54 |
| L052 | Uchburchak yuzi | 50.55 % | 91 |
| L053 | Raqamlar yig'indisi katta son | 58.51 % | 94 |
| L054 | Akkerman funksiyasi | 63.64 % | 33 |
| L055 | Son raqamlarini o'ngdan chapga yozing | 72.92 % | 48 |
| L056 | Son raqamlarini chapdan o'ngga yozing | 63.33 % | 30 |
| L057 | Sonni teskarisiga yozish | 54.55 % | 44 |
| L058 | Ketma-ketlik | 62.50 % | 16 |
| L059 | Ketma-ketlik 2 | 45.45 % | 22 |
| L060 | Xanoy minorasi | 52.78 % | 36 |
| L061 | Teskari tartib | 38.20 % | 178 |
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
|||