рус uzb eng |
|
| Код | Заголовок | % Решенных | Попыток |
| L062 | Ikkilangan faktorial | 46.15 % | 91 |
| L063 | C rekursiya | 89.19 % | 37 |
| L064 | Massiv 1 | 48.94 % | 94 |
| L065 | Ketma-ketlik 1 | 41.18 % | 68 |
| L066 | Massiv Max + Min | 47.47 % | 158 |
| L067 | Massiv B | 58.33 % | 132 |
| L068 | Min Massiv | 69.35 % | 124 |
| L069 | Eng uzun o’suvchi massiv | 55.84 % | 77 |
| L070 | Massiv elementlarini almashtirish | 87.30 % | 63 |
| L071 | Massiv max va min elementlari orasi | 64.76 % | 105 |
| L072 | Massiv takrorlanganlarni o'chirish | 68.35 % | 79 |
| L073 | Simmetrik massiv | 56.52 % | 115 |
| L074 | Simmetrik massiv 2 | 60.34 % | 116 |
| L075 | Simmetrik massiv 3 | 70.24 % | 84 |
| L076 | Massiv Zig zag | 64.71 % | 102 |
| L077 | Massiv Spiral | 72.86 % | 70 |
| L078 | Massiv Yordamchi diognalga nisbatan simmetrik | 73.77 % | 61 |
| L079 | Massiv To'rtburchak piksel | 50.00 % | 92 |
| L080 | Massiv Piksel | 74.19 % | 62 |
| L081 | Massiv Qo'shnilar | 30.43 % | 23 |
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
|||