рус uzb eng |
|
| Код | Заголовок | % Решенных | Попыток |
| L022 | Aylana uzunligini toping | 66.36 % | 110 |
| L023 | Oltita sondan kattasini toping | 66.30 % | 184 |
| L024 | Oltita sondan kichigini toping | 78.99 % | 138 |
| L025 | Ikki nuqta orasidagi masofa | 67.21 % | 122 |
| L026 | Uchburchakmi? | 70.00 % | 120 |
| L027 | Fasllar | 56.00 % | 250 |
| L028 | Avtomobil davlat raqami | 38.49 % | 278 |
| L029 | Natural son | 3.39 % | 177 |
| L030 | Switch orqali ikkita son ustida amallar 1 | 79.63 % | 108 |
| L031 | Switch orqali ikkita son ustida amallar 2 | 79.63 % | 108 |
| L032 | Seasons | 52.15 % | 186 |
| L033 | Uch xonali son | 47.14 % | 140 |
| L034 | Uch xonali son 2 | 67.06 % | 85 |
| L035 | Uch xonali son 3 (Palindrom) | 57.52 % | 113 |
| L036 | Tub son | 72.97 % | 74 |
| L037 | Tub sonlar soni | 63.51 % | 74 |
| L038 | Necha xonali son | 44.34 % | 221 |
| L039 | Necha raqamli son | 40.74 % | 81 |
| L040 | Tub sonlar yig'indisi | 59.21 % | 76 |
| L041 | Fibonachchi soni | 17.79 % | 163 |
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
|||