рус uzb eng |
|
| Код | Заголовок | % Решенных | Попыток |
| L002 | Ikkita sonni bo'lish | 52.26 % | 287 |
| L003 | Ikkita satrni qo'shish | 46.05 % | 215 |
| L004 | 5 * 5 = 25 | 18.66 % | 509 |
| L005 | Mehmon | 58.82 % | 187 |
| L006 | Ikki xonali son 1 - raqami | 80.77 % | 156 |
| L007 | Ikki xonali son 2 - raqami | 89.31 % | 131 |
| L008 | Uch xonali sonning raqamlari | 73.61 % | 144 |
| L009 | Mantiqiy ifoda natijasini toping! | 38.49 % | 278 |
| L010 | Mantiqiy ifoda natijasini toping! | 53.57 % | 196 |
| L011 | Mantiqiy ifoda natijasini toping! | 63.43 % | 134 |
| L012 | Talaba davomati | 35.83 % | 254 |
| L013 | Mantiqiy ifoda natijasini toping! | 36.60 % | 194 |
| L014 | Mantiqiy ifoda natijasini toping! | 67.31 % | 104 |
| L015 | Sonni aniqlang | 50.96 % | 104 |
| L016 | Sonni aniqlang | 68.12 % | 69 |
| L017 | AXB ga kirish | 10.46 % | 153 |
| L018 | Doira yuzini hisoblang | 51.11 % | 90 |
| L019 | Tenglamani yeching | 50.00 % | 84 |
| L020 | Tenglamani yeching | 35.37 % | 82 |
| L021 | Tenglamani yeching | 11.11 % | 72 |
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
|||